
改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

改性高性能電磁屏蔽尼龍PA

改性高性能超韌尼龍

PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料

德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料

PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳

日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦:

| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
| 填料含量 | 30% | 30% | DAM |
| Water Absorption | 2.00% | 2.00% | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
| @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
| 6.90% | 6.90% | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
| @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 |
| @Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | DAM; ISO 294-4 |
| @Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
| 抗張強度(斷裂) | 130 MPa | 18900 psi | 50%RH; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 195 MPa | 28300 psi | DAM; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 伸長率 (斷裂) | 3.50% | 3.50% | DAM; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 5.00% | 5.00% | 50%RH; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 拉伸模量 | 7.20 GPa | 1040 ksi | 50%RH; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 9.80 GPa | 1420 ksi | DAM; ISO 527 | |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 12.0 kJ/m? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F |
關于PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!