
改性高性能耐低溫尼龍

改性高性能高彈性尼龍

德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑

美國杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 101L 阻燃 美國杜邦 純樹脂尼龍:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 計秤 | 79 | 59 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 121 | 108 | ISO 2039-2 | |
| 球壓硬度 (H 358/30) | 180 | 85 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 82 | 55 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 820 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 伸長率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
關于PA66 101L 阻燃 美國杜邦 純樹脂尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!