銷(xiāo)售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能遮光尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

改性高性能導(dǎo)熱尼龍PA

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 耐熱級(jí) 電器用具 高流動(dòng)性

PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強(qiáng) PA6原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級(jí) PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

美國(guó)PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍塑料

PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原材料

PA66 日本旭化成 91G60 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí)

PA66 CM3003G30 30%玻纖級(jí) 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹(shù)脂原料
PA66 FH772 日本旭化成 無(wú)鹵防火PA66 聚酰胺尼龍66 加纖防火PA66:

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.41 | g/cm³ | |
| 密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm³ | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | InternalMethod | 1.2 | % | |
| 流量 | InternalMethod | 0.40 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | InternalMethod | -- | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | -- | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 9800 | MPa | |
| 抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 150 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 136 | MPa | ||
| 伸長(zhǎng)率(斷裂) | ASTMD638 | 2.3 | % | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 9300 | MPa | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 9600 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 220 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力(23°C) | ISO178 | 209 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179 | 8.0 | kJ/m² | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO179 | 58 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTMD256 | 75 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 248 | °C | ||
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 241 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ASTMD696 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性 | FlameRating(0.75mm) | UL94 | V-0 | ||
| 灼熱絲易燃指數(shù)(3.0mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
關(guān)于PA66 FH772 日本旭化成 無(wú)鹵防火PA66 聚酰胺尼龍66 加纖防火PA66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!