改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料
PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強 彈簧支架 滑輪 螺栓應用
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料
PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用
美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產品圖片:
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂應力(V=50mm/min) (干/濕) | 160/70 | MPa | |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 5800/3500 | MPa | |
屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/15 | % | |
彎曲強度 (干/濕) | 180/100 | MPa | |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) (干/濕) | 160/70 | MPa | |
伸長率 (≤0.5%, +23℃濕) | 2100 | MPa | |
卡畢沖擊強度 (30℃干) | 45 | KJ/m | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/15 | % | |
彎曲模量 (干/濕) | 5200/2500 | MPa | |
拉伸蠕變模量 (1000h.濕) | 2100 | MPa | |
卡畢缺口沖擊強度 (30℃干/濕) | 7 | KJ/m | |
球壓硬度 (干/濕) | 180/95 | MPa | |
卡畢缺口沖擊強度 (+23℃干/濕) | 8/20 | KJ/m | |
埃佐缺口沖擊強度 (+23℃干/濕) | 6 | KJ/m | |
卡畢沖擊強度 (+23℃干/濕) | 50/105 | KJ/m |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm | |
導熱率 (干態) | 0.24 | W/(m.K) | |
介電常數 (1MHz.干/濕) | 3.8/7 | ||
相對電弧徑跡指數CT1 (干/濕) | CTI 550 | ||
損耗角 (1MHz,干/濕) | 0.025/0.24 | ||
表面電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω | |
介電強度 (K20/P50.干/濕) | 80/70 | KV/mm |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45MPa負荷.干態) | 215 | ℃ | |
溫度指數 (在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時) | 120/150 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 ((23-80)℃.干態) | 3-3.5/7-8 | 10-5/K | |
比熱容 (干態) | 1.6 | J/(g.K) | |
熱變形溫度 (1.8MPa負荷.干態) | 190 | ℃ | |
使用溫度 | 200 | ℃ |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
沖擊.破壞能量 (+23℃干/濕) | 10/30 | J |
關于高抗沖 玻纖增強PA6德國巴斯夫B3EG3車輪汽車領域的應用材料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!