改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能加纖尼龍
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
PA6 B3SHP 德國巴斯夫 高流動性 非增強 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料
PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件
產品圖片:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃,24小時在水里(2mmt,100℃)) | 0.3(3.0) | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.63 | ASTM D-792 | |
模具收縮率 (2mmt) | 0.4(0.8) | % | ASTM D-955 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 (dry(moist)) | 11000(8000) | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強度 (dry(moist)) | 80(90) | J/M | ASTM D-256 |
拉伸強度 (dry(moist)) | 160(140) | MPa | ASTM D-638 |
拉伸伸長率 (dry(moist)) | 4(3) | % | ASTM D-638 |
彎曲強度 (dry(moist)) | 240(200) | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 | 95 | M scale | ASTM D-785 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Dielectric breakdown voltage (dry) | 25 | KV/mm | ASTM D-149 |
損耗因數 (10Hz,dry) | 25 | ASTM D-150 | |
介電常數 (10Hz,dry) | 4.0 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 (dry) | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | V-0 | UL 94 | |
熔點 | 310 | ℃ | |
負荷撓曲溫度 | 290 | ℃ | ASTM D-648 |
玻璃轉變溫度 | 85 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | 3.0(6.0) | ×10-5/℃ | ASTM D-696 |
關于玻纖增強 不吸水PA6T三井化學CH230N連接器 開關應用材料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!