
改性高性能高剛性尼龍

改性高性能耐高溫尼龍

改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能高彈性尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級 30%玻纖

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強 阻燃 熱穩定級 帝斯曼原料

德國朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料

PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料

PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍

PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
產品物性表:
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕性 (23℃.24hr) | 1.2 | % | ISO62 |
| 比重 | 1.14 | g/cm | ISO1183 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| CHARPY缺口沖擊強度 (RHD/RH50) | 5/15 | KJ/m | ISO179/1eA |
| Charpy無缺口沖擊強度 | NB/NB | KJ/m | ISO179/1eU |
| 斷裂伸長率 (RHD/RH50) | 20/>50 | % | ISO527-2 |
| 斷裂強度/負荷 | 85/50 | MPa | ISO527-2 |
| 拉伸彈性模量 (RHD/RH50) | 3200/1600 | MPa | ISO527-2 |
| IZOD缺口沖擊強度 (RHD/RH50) | 5/12 | KJ/m | ISO180/1A(93) |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 相對介電常數 (RHD/RH50,1MHZ) | 2.9/3.2 | IEC250 | |
| 介電損耗因數 (RHD/RH50,1MHZ) | 0.03/0.08 | IEC250 | |
| 體積電阻 | 10 15/10 13 | Ω.cm | IEC93 |
| 介電強度 (RHD/RH50) | 27/26 | KV/MM | IEC243 |
| 抗電弧徑跡性KC (RHD/RH50) | 600 | V | IEC112 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.80MPa) | 75 | ℃ | ISO75-2 |
| 線性膨脹系數 (23-85℃) | 7 | 10-5*K-1 | ASTM E-831 |
| 熔點 | 260 | ℃ | IDO 3146-C |
| 其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | V2(0.75mm) | UL 94 | |
| 含氧指數 | 29 | % | ISO 4589 |

關于標準級 改性用PA66上海羅地亞27AE1汽車電氣電子應用尼龍塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!