
改性高性能耐高溫尼龍

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能耐水解尼龍

改性高性能高彈性尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K-FKG3 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩定級
產品物性表:
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (干) | 1.08 | ASTM D-792 |
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸濕率 (濕) | 1.7 | % |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 磨耗率 (濕) | 6 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
| 成型收縮率 (干) | 1.7-2.5 | % | 旭化成方法 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸臂梁式缺口沖擊強度 (干(濕)) | 1110(1320) | J/M | ASTM D-256 |
| 抗撓系數 (干(濕)) | 2.0(1.0) | GPa | ASTM D-790 |
| 抗撓強度 (干(濕)) | 79(39) | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸強度 (干(濕)) | 54(37) | MPa | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 (干(濕)) | 107(89) | R scale | ASTM D-785 |
| 裂延伸率 (干(濕)) | 70(220) | % | ASTM D-638 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.82MPa,干) | 73 | ℃ | ASTM D-648 |
| 線性膨脹系數 (干) | 11 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
| 熱變形溫度 (0.46MPa,干) | 215 | ℃ | ASTM D-648 |


關于PA66 日本旭化成 TR380 熱穩定性 增強級 耐高溫 注塑級尼龍原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!